ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА 2024 ГОД САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ПУТЕВОК С ЛЕЧЕНИЕМ САНАТОРИЯ "РУСЬ" ГЕЛЕНДЖИК
Категория номера | 2024, цены указаны на 1 челеловека в сутки. | ||||||||
01.11.23-31.12.23 | 15.01.24-29.02.24 | 01.03.24-30.04.24 | 01.05.24-31.05.24 | 01.06.24-30.06.24 | 01.07.24-25.08.24 | 26.08.24-30.09.24 | 01.10.24-31.10.24 | 01.11.24-31.12.24 | |
Номера категории "Эконом" | |||||||||
Однокомнатный двухместный номер (основное место) | 4400 | 5500 | 5900 | 6500 | 7100 | 8000 | 7600 | 6200 | 5700 |
Однокомнатный двухместный номер (одноместное размещение) | 6300 | 6800 | 7600 | 8300 | 9500 | 11 300 | 10 500 | 8200 | 7200 |
Двухкомнатный двухместный (основное место) | 5100 | 6000 | 6400 | 7000 | 7600 | 8500 | 8100 | 6700 | 6200 |
Двухкомнатный двухместный (одноместное размещение) | 7700 | 7800 | 8600 | 9300 | 10 500 | 12 300 | 10 500 | 9200 | 8200 |
Двухкомнатный четырехместный (основное место) | 4400 | 5500 | 5900 | 6500 | 7100 | 8000 | 7600 | 6200 | 5700 |
Номера категории "Стандарт" | |||||||||
Однокомнатный двухместный номер (основное место) | 4800 | 5700 | 6300 | 6900 | 7600 | 8600 | 8000 | 6500 | 6000 |
Однокомнатный двухместный номер (одноместное размещение) | 7100 | 7200 | 8400 | 9100 | 10 500 | 12 500 | 11 300 | 8800 | 7800 |
Двухкомнатный двухместный (основное место) | 5400 | 6300 | 6900 | 7500 | 8200 | 9200 | 8600 | 7100 | 6600 |
Двухкомнатный двухместный (одноместное размещение) | 8300 | 8400 | 9600 | 10 300 | 11 700 | 13 700 | 12 500 | 10 000 | 9000 |
Двухкомнатный четырехместный (основное место) | 4800 | 5700 | 6300 | 6900 | 7600 | 8600 | 8000 | 6500 | 6000 |
Номера категории "Комфорт" | |||||||||
Однокомнатный двухместный номер (основное место) | 5100 | 6000 | 6800 | 7300 | 8000 | 9000 | 8500 | 7000 | 6400 |
Однокомнатный двухместный номер (одноместное размещение) | 7700 | 7800 | 9400 | 9900 | 11 300 | 13 300 | 12 300 | 9800 | 8600 |
Двухкомнатный двухместный (основное место) | 6000 | 6700 | 7500 | 8000 | 8700 | 9700 | 9200 | 7700 | 7100 |
Двухкомнатный двухместный (одноместное размещение) | 9500 | 9200 | 10 800 | 11 300 | 12 700 | 14 700 | 13 700 | 11 200 | 10 000 |
Двухкомнатный четырехместный (основное место) | 5100 | 6000 | 6800 | 7300 | 8000 | 9000 | 8500 | 7000 | 6400 |
Номера категории "Премиум" | |||||||||
Однокомнатный двухместный номер (основное место) | 6200 | 6500 | 7 700 | 8700 | 9200 | 10 000 | 9500 | 8300 | 7100 |
Однокомнатный двухместный номер (одноместное размещение) | 9900 | 8800 | 11 200 | 12 700 | 13 700 | 15 300 | 14 300 | 12 400 | 10 000 |
Двухкомнатный двухместный (основное место) | 6500 | 7300 | 8500 | 9500 | 10 000 | 10 800 | 10 300 | 9100 | 7900 |
Двухкомнатный двухместный (одноместное размещение) | 10 500 | 10 400 | 12 800 | 14 300 | 15 300 | 16 900 | 15 900 | 14 000 | 11 600 |
Двухкомнатный четырехместный (основное место) | 6200 | 6500 | 7700 | 8700 | 9200 | 10 000 | 9500 | 8300 | 7100 |
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА 2024 ГОД САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ПУТЕВОК БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ САНАТОРИЯ "РУСЬ" ГЕЛЕНДЖИК
Категория номера | 2024, цены указаны на 1 человека в сутки. | ||||||||
01.11.23-31.12.23 | 15.01.24-28.02.24 | 01.03.24-30.04.24 | 01.05.24-31.05.24 | 01.06.24-30.06.24 | 01.07.24-25.08.24 | 26.08.24-30.09.24 | 01.10.24-31.10.24 | 01.11.24-31.12.24 | |
Номера категории "Эконом" | |||||||||
Однокомнатный двухместный номер (основное место) | 2900 | 3500 | 3900 | 4500 | 5100 | 6000 | 5600 | 4200 | 3700 |
Однокомнатный двухместный номер (одноместное размещение) | 4800 | 4800 | 5600 | 6300 | 7500 | 9300 | 8500 | 6200 | 5200 |
Двухкомнатный двухместный (основное место) | 3600 | 4000 | 4400 | 5000 | 5600 | 6500 | 6100 | 4700 | 4200 |
Двухкомнатный двухместный (одноместное размещение) | 6200 | 5800 | 6600 | 7300 | 8500 | 10 300 | 9500 | 7200 | 6200 |
Двухкомнатный четырехместный (основное место) | 2900 | 3500 | 3900 | 4500 | 5100 | 6000 | 5600 | 4200 | 3700 |
Номера категории "Стандарт" | |||||||||
Однокомнатный двухместный номер (основное место) | 3300 | 3700 | 4300 | 4900 | 5600 | 6600 | 6000 | 4500 | 4000 |
Однокомнатный двухместный номер (одноместное размещение) | 5600 | 5200 | 6400 | 7100 | 8500 | 10 500 | 9300 | 6800 | 5800 |
Двухкомнатный двухместный (основное место) | 3900 | 4300 | 4900 | 5500 | 6200 | 7200 | 6600 | 5100 | 4600 |
Двухкомнатный двухместный (одноместное размещение) | 6800 | 6400 | 7600 | 8300 | 9700 | 11 700 | 10 500 | 8000 | 7000 |
Двухкомнатный четырехместный (основное место) | 3300 | 3700 | 4300 | 4900 | 5600 | 6600 | 6000 | 4500 | 4000 |
Номера категории "Комфорт" | |||||||||
Однокомнатный двухместный номер (основное место) | 3600 | 4000 | 4800 | 5300 | 6000 | 7000 | 6500 | 5000 | 4400 |
Однокомнатный двухместный номер (одноместное размещение) | 6200 | 5800 | 7400 | 7900 | 9300 | 11 300 | 10 300 | 7800 | 6600 |
Двухкомнатный двухместный (основное место) | 4500 | 4700 | 5500 | 6000 | 6700 | 7700 | 7200 | 5700 | 5100 |
Двухкомнатный двухместный (одноместное размещение) | 8000 | 7200 | 8800 | 9300 | 10 700 | 12 700 | 11 700 | 9200 | 8000 |
Двухкомнатный четырехместный (основное место) | 3600 | 4000 | 4800 | 5300 | 6000 | 7000 | 6500 | 5000 | 4400 |
Номера категории "Премиум" | |||||||||
Однокомнатный двухместный номер (основное место) | 4700 | 4500 | 5700 | 6700 | 7200 | 8000 | 7500 | 6300 | 5100 |
Однокомнатный двухместный номер (одноместное размещение) | 8400 | 6800 | 9200 | 10 700 | 11 700 | 13 300 | 12 300 | 10 400 | 8000 |
Двухкомнатный двухместный (основное место) | 5000 | 5300 | 6500 | 7500 | 8000 | 8800 | 8300 | 7100 | 5900 |
Двухкомнатный двухместный (одноместное размещение) | 9000 | 8400 | 10 800 | 12 300 | 13 300 | 14 900 | 13 900 | 12 000 | 9600 |
Двухкомнатный четырехместный (основное место) | 4700 | 4500 | 5700 | 6700 | 6100 | 6500 | 6100 | 5100 | 4700 |
Добро пожаловать в санаторий «Русь»! Расположенный в самом сердце Геленджинской бухты, он находится в двух шагах от черноморских пляжей и их прекрасных галечных берегов.
Этот санаторий предоставляет широкий спектр услуг для релаксации, лечения и хорошего самочувствия, который вы не найдете больше нигде. Независимо от того, хотите ли вы расслабиться или пройти курс лечения по медицинским показаниям, наша команда профессионалов позаботится о том, чтобы все ваши потребности были удовлетворены.
Санаторий «Русь» предлагает доступный по стоимости турпакет, включающий как проживание, так и медицинские процедуры. Что бы вам ни понадобилось, у нас найдется что-то для каждого.
А что касается вариантов оплаты и процедур бронирования, мы делаем все максимально просто, чтобы вам не пришлось ни о чем беспокоиться. Просто забронируйте свое пребывание через наш сайт или позвоните нам, и обо всем позаботятся!
Так что приезжайте в санаторий «Русь» уже сегодня и испытайте лучшее в релаксационных процедурах! Благодаря удобному расположению недалеко от черноморского побережья, первоклассным услугам по разумным ценам и простому процессу бронирования — лучшего места для полноценного отдыха и релаксации не найти!