ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА 2023 ГОД САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ПУТЕВОК С ЛЕЧЕНИЕМ САНАТОРИЯ "РУСЬ" ГЕЛЕНДЖИК
Категория номера | 2023, цены указаны на 1 челеловека в сутки. | |||||||
15.01.23-28.02.23 | 01.03.23-30.04.23 | 01.05.23-31.05.23 | 01.06.23-30.06.23 | 01.07.23-25.08.22 | 26.08.23-30.09.23 | 01.10.23-31.10.23 | 01.11.23-31.12.23 | |
Номера категории "Эконом" корпус №4 | ||||||||
Однокомнатный двухместный номер (основное место) | 4100 | 4300 | 5200 | 5800 | 6200 | 5800 | 4800 | 4400 |
Однокомнатный двухместный номер (одноместное размещение) | 5700 | 6100 | 7900 | 9100 | 9900 | 9100 | 7100 | 6300 |
Двухкомнатный двухместный (основное место) | 4600 | 5100 | 5800 | 6400 | 7200 | 6400 | 5400 | 5100 |
Двухкомнатный двухместный (одноместное размещение) | 6700 | 7700 | 9100 | 10 300 | 11 900 | 10 300 | 8300 | 7700 |
Двухкомнатный четырехместный (основное место) | 4100 | 4300 | 5200 | 5800 | 4600 | 5800 | 4800 | 4400 |
Номера категории "Стандарт" корпус №1 | ||||||||
Однокомнатный двухместный номер (основное место) | 4300 | 4800 | 5500 | 6200 | 6600 | 6200 | 5000 | 4800 |
Однокомнатный двухместный номер (одноместное размещение) | 6100 | 7100 | 8500 | 9900 | 10 700 | 9900 | 7500 | 7100 |
Двухкомнатный двухместный (основное место) | 4800 | 5400 | 6100 | 6900 | 7400 | 6900 | 5600 | 5400 |
Двухкомнатный двухместный (одноместное размещение) | 7100 | 8300 | 9700 | 11 300 | 12 300 | 11 300 | 8700 | 8300 |
Двухкомнатный четырехместный (основное место) | 4300 | 4800 | 5500 | 6200 | 6600 | 6200 | 5000 | 4800 |
Номера категории "Комфорт" корпус №2,3 | ||||||||
Однокомнатный двухместный номер (основное место) | 4600 | 5000 | 6000 | 6600 | 6900 | 6600 | 5300 | 5100 |
Однокомнатный двухместный номер (одноместное размещение) | 6700 | 7500 | 9500 | 10 700 | 11 300 | 10 700 | 8100 | 7700 |
Двухкомнатный двухместный (основное место) | 5400 | 6000 | 6500 | 7200 | 7800 | 7200 | 6500 | 6000 |
Двухкомнатный двухместный (одноместное размещение) | 8300 | 9500 | 10 500 | 11 900 | 13 100 | 11 900 | 10 500 | 9500 |
Двухкомнатный четырехместный (основное место) | 4600 | 5000 | 6000 | 6600 | 6900 | 6600 | 5300 | 5100 |
Номера категории "Премиум" корпус №А,С | ||||||||
Однокомнатный двухместный номер (основное место) | 5600 | 6000 | 7200 | 7600 | 8000 | 7600 | 6600 | 6200 |
Однокомнатный двухместный номер (одноместное размещение) | 8700 | 9500 | 11 900 | 12 700 | 13 500 | 12 700 | 10 700 | 9900 |
Двухкомнатный двухместный (основное место) | 5900 | 6500 | 7500 | 8400 | 8800 | 8400 | 7500 | 6500 |
Двухкомнатный двухместный (одноместное размещение) | 9300 | 10 500 | 12 500 | 14 300 | 15 100 | 14 300 | 12 500 | 10 500 |
Двухкомнатный четырехместный (основное место) | 5600 | 6000 | 7200 | 7600 | 8000 | 7600 | 6600 | 6200 |
Дополнительное место | ||||||||
Детское (3-13 лет) | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Взрослое (от 14 лет) | 3900 | 3900 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА 2023 ГОД САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ПУТЕВОК БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ САНАТОРИЯ "РУСЬ" ГЕЛЕНДЖИК
Категория номера | 2023, цены указаны на 1 челеловека в сутки. | |||||||
15.01.23-28.02.23 | 01.03.23-30.04.23 | 01.05.23-31.05.23 | 01.06.23-30.06.23 | 01.07.23-25.08.22 | 26.08.23-30.09.23 | 01.10.23-31.10.23 | 01.11.23-31.12.23 | |
Номера категории "Эконом" корпус №4 | ||||||||
Однокомнатный двухместный номер (основное место) | 2600 | 2800 | 3700 | 4300 | 4700 | 4300 | 3300 | 2900 |
Однокомнатный двухместный номер (одноместное размещение) | 4200 | 4600 | 6400 | 7600 | 8400 | 7600 | 5600 | 4800 |
Двухкомнатный двухместный (основное место) | 3100 | 3600 | 4300 | 4900 | 5700 | 4900 | 3900 | 3600 |
Двухкомнатный двухместный (одноместное размещение) | 5200 | 6200 | 7600 | 8800 | 10 400 | 8800 | 6800 | 6200 |
Двухкомнатный четырехместный (основное место) | 2600 | 2800 | 3700 | 4300 | 4700 | 4300 | 3300 | 2900 |
Номера категории "Стандарт" корпус №1 | ||||||||
Однокомнатный двухместный номер (основное место) | 2800 | 3300 | 4000 | 4700 | 5100 | 4700 | 3500 | 3300 |
Однокомнатный двухместный номер (одноместное размещение) | 4600 | 5600 | 7000 | 8400 | 9200 | 8400 | 6000 | 5600 |
Двухкомнатный двухместный (основное место) | 3300 | 3900 | 4600 | 5400 | 5900 | 5400 | 4100 | 3900 |
Двухкомнатный двухместный (одноместное размещение) | 5600 | 6800 | 8200 | 9800 | 10 800 | 9800 | 7200 | 6800 |
Двухкомнатный четырехместный (основное место) | 2800 | 3300 | 4000 | 4700 | 5100 | 4700 | 3500 | 3300 |
Номера категории "Комфорт" корпус №2,3 | ||||||||
Однокомнатный двухместный номер (основное место) | 3100 | 3500 | 4500 | 5100 | 5400 | 5100 | 3800 | 3600 |
Однокомнатный двухместный номер (одноместное размещение) | 5200 | 6000 | 8000 | 9200 | 9800 | 9200 | 6600 | 6200 |
Двухкомнатный двухместный (основное место) | 3900 | 4500 | 5000 | 6300 | 6300 | 5700 | 5000 | 4500 |
Двухкомнатный двухместный (одноместное размещение) | 6800 | 8000 | 9000 | 10 400 | 11 600 | 10 400 | 9000 | 8000 |
Двухкомнатный четырехместный (основное место) | 3100 | 3500 | 4500 | 5100 | 5400 | 5100 | 3800 | 3600 |
Номера категории "Премиум" корпус №А,С | ||||||||
Однокомнатный двухместный номер (основное место) | 4100 | 4500 | 5700 | 6100 | 6500 | 6100 | 5100 | 4700 |
Однокомнатный двухместный номер (одноместное размещение) | 7200 | 8000 | 10 400 | 11 200 | 12 000 | 11 200 | 9200 | 8400 |
Двухкомнатный двухместный (основное место) | 4400 | 5000 | 6000 | 6900 | 7300 | 6900 | 6000 | 5000 |
Двухкомнатный двухместный (одноместное размещение) | 7800 | 9000 | 11 000 | 12 800 | 13 600 | 12 800 | 11 000 | 9000 |
Двухкомнатный четырехместный (основное место) | 4100 | 4500 | 5700 | 6100 | 6500 | 6100 | 5100 | 4700 |
Дополнительное место | ||||||||
Детское (3-13 лет) | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Взрослое (от 14 лет) | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Санаторий обновил номерной фонд, категория "Комфорт Плюс" переведена в категорию "Премиум".