ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА 2022 ГОД САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ПУТЕВОК С ЛЕЧЕНИЕМ САНАТОРИЯ "РУСЬ" ГЕЛЕНДЖИК
Категория номера | 2022, цены указаны на 1 челеловека в сутки. | ||||||
01.02.22-30.04.22 | 01.05.22-31.05.22 | 01.06.22-30.06.22 | 01.07.22-25.08.22 | 26.08.22-30.09.22 | 01.10.22-31.10.22 | 01.10.22-31.12.22 | |
Номера категории "Эконом" корпус №4 | |||||||
Однокомнатный двухместный номер (основное место) | 3600 | 4200 | 4600 | 4900 | 4600 | 4200 | 3600 |
Однокомнатный двухместный номер (одноместное размещение) | 6200 | 7400 | 8200 | 8800 | 8200 | 7400 | 6200 |
Двухкомнатный двухместный (основное место) | 4000 | 4400 | 5100 | 5500 | 5100 | 4400 | 4000 |
Двухкомнатный четырехместный (основное место) | 3600 | 4200 | 4600 | 4900 | 4600 | 4200 | 3600 |
Номера категории "Стандарт" корпус №1 | |||||||
Однокомнатный двухместный номер (основное место) | 3900 | 4400 | 4900 | 5200 | 4900 | 4400 | 3900 |
Однокомнатный двухместный номер (одноместное размещение) | 6800 | 7800 | 8800 | 9400 | 8800 | 7800 | 6800 |
Двухкомнатный двухместный (основное место) | 4200 | 4700 | 6100 | 6400 | 6100 | 4700 | 4200 |
Двухкомнатный четырехместный (основное место) | 3900 | 4400 | 4900 | 5200 | 4900 | 4400 | 3900 |
Номера категории "Комфорт" корпус №2,3 | |||||||
Однокомнатный двухместный номер (основное место) | 4000 | 4600 | 5100 | 5400 | 5100 | 4600 | 4600 |
Однокомнатный двухместный номер (одноместное размещение) | 7000 | 8200 | 9200 | 9800 | 9200 | 8200 | 7000 |
Двухкомнатный двухместный (основное место) | 4400 | 4900 | 5500 | 5900 | 5500 | 4900 | 4400 |
Двухкомнатный четырехместный (основное место) | 4000 | 4600 | 5100 | 5400 | 5100 | 4600 | 4000 |
Номера категории "Премиум" корпус №А,С | |||||||
Однокомнатный двухместный номер (основное место) | 5300 | 5700 | 6200 | 6600 | 6200 | 5700 | 5300 |
Однокомнатный двухместный номер (одноместное размещение) | 9600 | 10400 | 11400 | 12200 | 11400 | 10400 | 9600 |
Двухкомнатный двухместный (основное место) | 5600 | 6000 | 6500 | 6900 | 6500 | 6000 | 5600 |
Двухкомнатный четырехместный (основное место) | 5300 | 5700 | 6200 | 6600 | 6200 | 5700 | 5300 |
Дополнительное место | |||||||
Детское (3-13 лет) | 3000 | 3000 | 3100 | 3100 | 3000 | 3000 | 3000 |
Взрослое (от 14 лет) | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3500 | 3500 | 3500 |
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА 2022 ГОД САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ПУТЕВОК БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ САНАТОРИЯ "РУСЬ" ГЕЛЕНДЖИК
Категория номера | 2022, цены указаны на 1 челеловека в сутки. | ||||||
01.02.22-30.04.22 | 01.05.22-31.05.22 | 01.06.22-30.06.22 | 01.07.22-25.08.22 | 26.08.22-30.09.22 | 01.10.22-31.10.22 | 01.10.22-31.12.22 | |
Номера категории "Эконом" корпус №4 | |||||||
Однокомнатный двухместный номер (основное место) | 2400 | 3000 | 3400 | 3700 | 3400 | 3000 | 2400 |
Однокомнатный двухместный номер (одноместное размещение) | 3800 | 5000 | 5800 | 6400 | 5800 | 5000 | 3800 |
Двухкомнатный двухместный (основное место) | 2800 | 3200 | 3900 | 4300 | 3900 | 3200 | 2800 |
Двухкомнатный четырехместный (основное место) | 2400 | 3000 | 3400 | 3700 | 3400 | 3000 | 2400 |
Номера категории "Стандарт" корпус №1 | |||||||
Однокомнатный двухместный номер (основное место) | 2600 | 3200 | 3700 | 4000 | 3700 | 3200 | 2600 |
Однокомнатный двухместный номер (одноместное размещение) | 4200 | 5400 | 6400 | 7000 | 6400 | 5400 | 4200 |
Двухкомнатный двухместный (основное место) | 3000 | 3500 | 4100 | 4500 | 4100 | 3500 | 3000 |
Двухкомнатный четырехместный (основное место) | 2600 | 3200 | 3700 | 4000 | 3700 | 3200 | 2600 |
Номера категории "Комфорт" корпус №2,3 | |||||||
Однокомнатный двухместный номер (основное место) | 2800 | 3400 | 3900 | 4200 | 3900 | 3400 | 2800 |
Однокомнатный двухместный номер (одноместное размещение) | 4600 | 5800 | 6800 | 7400 | 6800 | 5800 | 4600 |
Двухкомнатный двухместный (основное место) | 3200 | 3700 | 4300 | 4700 | 4300 | 3700 | 3200 |
Двухкомнатный четырехместный (основное место) | 2800 | 3400 | 3900 | 4200 | 3900 | 3400 | 2800 |
Номера категории "Премиум" корпус №А,С | |||||||
Однокомнатный двухместный номер (основное место) | 4100 | 4500 | 5000 | 5400 | 5000 | 4500 | 4100 |
Однокомнатный двухместный номер (одноместное размещение) | 7200 | 8000 | 9000 | 9800 | 9000 | 8000 | 7200 |
Двухкомнатный двухместный (основное место) | 4400 | 4800 | 5300 | 5700 | 5300 | 4800 | 4400 |
Двухкомнатный четырехместный (основное место) | 4100 | 4500 | 5000 | 5400 | 5000 | 4500 | 4100 |
Дополнительное место | |||||||
Детское (3-13 лет) | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1800 | 1800 | 1800 |
Взрослое (от 14 лет) | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2300 | 2300 | 2300 |
Санаторий обновил номерной фонд, категория "Комфорт Плюс" переведена в категорию "Премиум".