ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА 2025 ГОД САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ПУТЕВОК
В стоимость (за 1 чел.) входит:
- проживание в номере выбранной категории
- 3-разовое питание (низкий сезон - «меню-заказ», высокий сезон - «шведский стол»)
- лечение по выбранной программе (от 10 дней, при выборе пакета с лечением)
Бесплатно предоставляются услуги:
- пользование открытым бассейном (в период его работы)
- пользование пляжем (в период его работы)
- пользование детской комнатной с воспитателем
- пользование детской игровой площадкой
- пользование спортивной площадкой
- пользование библиотекой
- обращение за первой мед.помощью
- культурно-массовые мероприятия
- интернет Wi-Fi
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА 2025 ГОД САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ПУТЕВОК С ЛЕЧЕНИЕМ САНАТОРИЯ "РУСЬ" ГЕЛЕНДЖИК
Категория номера | 2025, цены указаны на 1 человека в сутки. | |||||||
10.01.25 - 28.02.25 | 01.03.25 - 30.04.25 | 01.05.25 - 31.05.25 | 01.1.06.25 - 30.06.25 | 01.07.25 - 25.08.25 | 26.08.25 - 30.09.25 | 01.10.25 - 31.10.25 | 01.11.25 - 30.12.25 | |
Номера категории "Эконом" | ||||||||
Однокомнатный двухместный номер (основное место) | 6300 | 6700 | 7400 | 8400 | 9700 | 9000 | 7300 | 6600 |
Однокомнатный двухместный номер (одноместное размещение) | 8200 | 9000 | 9900 | 11 900 | 14 500 | 13 100 | 10 200 | 8800 |
Двухкомнатный двухместный (основное место) | 6800 | 7200 | 7900 | 8900 | 10 200 | 9500 | 7800 | 7100 |
Двухкомнатный двухместный (одноместное размещение) | 9200 | 10 000 | 10 900 | 12 900 | 15 500 | 14 100 | 11 200 | 9800 |
Двухкомнатный четырехместный (основное место) | 6300 | 6700 | 7400 | 8400 | 9700 | 9000 | 7300 | 6600 |
Номера категории "Стандарт" | ||||||||
Однокомнатный двухместный номер (основное место) | 6600 | 7100 | 7800 | 8900 | 10 400 | 9400 | 7600 | 7000 |
Однокомнатный двухместный номер (одноместное размещение) | 8800 | 9800 | 10 700 | 12 900 | 15 900 | 13 900 | 10 800 | 9600 |
Двухкомнатный двухместный (основное место) | 7200 | 7700 | 8400 | 9500 | 11 00 | 10 000 | 8200 | 7600 |
Двухкомнатный двухместный (одноместное размещение) | 10 000 | 11 000 | 11 900 | 14 100 | 17 100 | 15 000 | 12 000 | 10 800 |
Двухкомнатный четырехместный (основное место) | 6600 | 7100 | 7800 | 8900 | 10 400 | 9400 | 7600 | 7000 |
Номера категории "Комфорт" | ||||||||
Однокомнатный двухместный номер (основное место) | 6800 | 7800 | 8300 | 9400 | 11 000 | 10 000 | 8200 | 7400 |
Однокомнатный двухместный номер (одноместное размещение) | 9200 | 11 200 | 11 700 | 13 900 | 17 100 | 15 100 | 12 000 | 10 400 |
Двухкомнатный двухместный (основное место) | 7500 | 8500 | 9000 | 10 100 | 11 700 | 10 700 | 8900 | 8100 |
Двухкомнатный двухместный (одноместное размещение) | 10 600 | 12 600 | 13 100 | 15 300 | 18 500 | 16 500 | 13 400 | 11 800 |
Двухкомнатный четырехместный (основное место) | 6800 | 7800 | 8300 | 9400 | 11 000 | 10 000 | 8200 | 7400 |
Номера категории "Премиум" | ||||||||
Однокомнатный двухместный номер (основное место) | 7400 | 8700 | 9900 | 10 900 | 12 200 | 11 200 | 9800 | 8300 |
Однокомнатный двухместный номер (одноместное размещение) | 10 400 | 13 000 | 14 900 | 16 900 | 19 500 | 19 500 | 15 200 | 12 200 |
Двухкомнатный двухместный (основное место) | 8200 | 9500 | 10 700 | 11 700 | 13 000 | 13 000 | 10 600 | 9100 |
Двухкомнатный двухместный (одноместное размещение) | 12 000 | 14 600 | 16 500 | 18 500 | 21 100 | 21 100 | 16 800 | 13 800 |
Двухкомнатный четырехместный (основное место) | 7400 | 8700 | 9900 | 10 900 | 12 200 | 12 200 | 9800 | 8300 |
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА 2025 ГОД САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ПУТЕВОК БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ САНАТОРИЯ "РУСЬ" ГЕЛЕНДЖИК
Категория номера | 2025, цены указаны на 1 человека в сутки. | |||||||
10.01.25 - 28.02.25 | 01.03.25 - 30.04.25 | 01.05.25 - 31.05.25 | 01.1.06.25 - 30.06.25 | 01.07.25 - 25.08.25 | 26.08.25 - 30.09.25 | 01.10.25 - 31.10.25 | 01.11.25 - 30.12.25 | |
Номера категории "Эконом" | ||||||||
Однокомнатный двухместный номер (основное место) | 4100 | 4500 | 5200 | 6200 | 7500 | 6800 | 5100 | 4400 |
Однокомнатный двухместный номер (одноместное размещение) | 600 | 6800 | 7700 | 9700 | 12 300 | 10 900 | 8000 | 6600 |
Двухкомнатный двухместный (основное место) | 4600 | 5000 | 5700 | 6700 | 8000 | 7300 | 5600 | 4900 |
Двухкомнатный двухместный (одноместное размещение) | 7000 | 7800 | 8700 | 10 700 | 13 300 | 11 900 | 9000 | 7600 |
Двухкомнатный четырехместный (основное место) | 4100 | 4500 | 5200 | 6200 | 7500 | 6800 | 5100 | 4400 |
Номера категории "Стандарт" | ||||||||
Однокомнатный двухместный номер (основное место) | 4400 | 4900 | 5600 | 6700 | 8200 | 7200 | 5400 | 4800 |
Однокомнатный двухместный номер (одноместное размещение) | 6600 | 7600 | 8500 | 10 700 | 13 700 | 11 700 | 8600 | 7400 |
Двухкомнатный двухместный (основное место) | 5000 | 5500 | 6200 | 7300 | 8 800 | 7800 | 6000 | 5400 |
Двухкомнатный двухместный (одноместное размещение) | 7800 | 8800 | 9700 | 11 900 | 14 900 | 12 900 | 9800 | 8600 |
Двухкомнатный четырехместный (основное место) | 4400 | 4900 | 5600 | 6700 | 8200 | 7200 | 5400 | 4800 |
Номера категории "Комфорт" | ||||||||
Однокомнатный двухместный номер (основное место) | 4600 | 5600 | 6100 | 7200 | 8800 | 7800 | 6000 | 5200 |
Однокомнатный двухместный номер (одноместное размещение) | 7000 | 9000 | 9500 | 11 700 | 14 900 | 12 900 | 9800 | 8200 |
Двухкомнатный двухместный (основное место) | 5300 | 6300 | 6800 | 7900 | 9500 | 8500 | 6700 | 5900 |
Двухкомнатный двухместный (одноместное размещение) | 8400 | 10 400 | 10 900 | 13 100 | 16 300 | 14 300 | 11 200 | 9600 |
Двухкомнатный четырехместный (основное место) | 4600 | 5600 | 6100 | 7200 | 8800 | 7800 | 6000 | 5200 |
Номера категории "Премиум" | ||||||||
Однокомнатный двухместный номер (основное место) | 5200 | 6500 | 7 700 | 8700 | 10 000 | 9000 | 7600 | 6100 |
Однокомнатный двухместный номер (одноместное размещение) | 8200 | 10 800 | 12 700 | 14 700 | 17 300 | 15 300 | 13 000 | 10 000 |
Двухкомнатный двухместный (основное место) | 6000 | 7300 | 8500 | 9500 | 10 800 | 9800 | 8400 | 6900 |
Двухкомнатный двухместный (одноместное размещение) | 9800 | 12 400 | 14 300 | 16 300 | 18 900 | 16 900 | 14 600 | 11 600 |
Двухкомнатный четырехместный (основное место) | 5200 | 6500 | 7700 | 8700 | 10 000 | 9000 | 7600 | 6100 |
Добро пожаловать в санаторий «Русь»! Расположенный в самом сердце Геленджинской бухты, он находится в двух шагах от черноморских пляжей и их прекрасных галечных берегов.
Этот санаторий предоставляет широкий спектр услуг для релаксации, лечения и хорошего самочувствия, который вы не найдете больше нигде. Независимо от того, хотите ли вы расслабиться или пройти курс лечения по медицинским показаниям, наша команда профессионалов позаботится о том, чтобы все ваши потребности были удовлетворены.
Санаторий «Русь» предлагает доступный по стоимости турпакет, включающий как проживание, так и медицинские процедуры. Что бы вам ни понадобилось, у нас найдется что-то для каждого.
А что касается вариантов оплаты и процедур бронирования, мы делаем все максимально просто, чтобы вам не пришлось ни о чем беспокоиться. Просто забронируйте свое пребывание через наш сайт или позвоните нам, и обо всем позаботятся!
Так что приезжайте в санаторий «Русь» уже сегодня и испытайте лучшее в релаксационных процедурах! Благодаря удобному расположению недалеко от черноморского побережья, первоклассным услугам по разумным ценам и простому процессу бронирования — лучшего места для полноценного отдыха и релаксации не найти!